RODILLERAS:
Medir la circunferencia de la pierna, dos dedos más arriba de la rodilla y luego comparar con la siguiente tabla:
| Talle | Circunferencia |
|---|---|
| XXS | 29 a 30 |
| XS | 31 a 33 |
| S | 34 a 36 |
| M | 37 a 39 |
| L | 40 a 43 |
| XL | 44 a 46 |
| XXL |
46 a 48 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 80 | 27 |
| S | 62 | 85 | 28 |
| M | 66 | 90 | 29 |
| L | 70 | 95 | 30 |
| XL | 74 | 100 | 31 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro |
|---|---|---|---|
| XS | 58 | 80 | 32 |
| S | 62 | 85 | 33 |
| M | 66 | 90 | 34 |
| L | 70 | 95 | 35 |
| XL | 74 | 100 | 36 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Busto |
|---|---|
| XS | 80-85 |
| S | 85-90 |
| M | 90-95 |
| L | 95-100 |
| XL | 100-105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Hombros | Cintura | Cadera | Largo |
|---|---|---|---|---|
| S | 32 | 58 | 88 | 1.34 |
| M | 34 | 60 | 92 | 1.36 |
| L | 36 | 64 | 96 | 1.38 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
** Tener en cuenta que la tela de nuestro catsuit tiene spandex y estira de 8 a 10 cm del ancho y largo